16 Temmuz Salı günü ekrana gelen diziler arasından bu hafta reyting sonuçlarında kim zirveye yerleşti? Hangi kanallarda ki programlar, diziler ya da yarışma programları sıralamada kendine yer buldu? 16 Temmuz günü ekranlarda yaşanılan seyir zevki sonrası insanlar reyting sonuçlarını aratmaktadırlar. Özellikle televizyon izleyicileri ve medyayı takip eden bir çok kesim reyting sonuçlarını incelemekte. Peki 16 Temmuz Salı günü zirveye kim yerleşti? Reyting sonuçları nasıldı? İşte detaylar yazımızın devamında yer alıyor…
16 Temmuz reyting sonuçları açıklandı. Bir çok kişinin merakla beklediği sonuçlarda kimler haftayı zirvede tamamladı? İşte tüm detaylar…
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERKENCI KUS | STAR TV | 16-07-2019 | 20:58:37 | 24:18:11 | DIZILER | 3.49 | 12.14 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 16-07-2019 | 19:00:02 | 19:59:55 | HABER PROGRAMLARI | 3.31 | 18.95 |
3 | YAPARSIN ASKIM | FOX | 16-07-2019 | 20:07:48 | 24:19:13 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.12 | 11.3 |
4 | KIMSE BILMEZ | ATV | 16-07-2019 | 20:36:39 | 24:16:51 | DIZILER | 3.06 | 10.79 |
5 | CARKIFELEK | KANAL D | 16-07-2019 | 20:31:28 | 23:35:42 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.08 | 7.34 |
6 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 16-07-2019 | 20:45:10 | 23:25:38 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.04 | 7.21 |
7 | COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER | KANAL D | 16-07-2019 | 20:01:28 | 20:31:10 | EGLENCE PROGRAMLARI | 1.9 | 9.09 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 16-07-2019 | 18:54:39 | 19:59:43 | HABER PROGRAMLARI | 1.84 | 10.65 |
9 | ERKENCI KUS (OZET) | STAR TV | 16-07-2019 | 20:00:02 | 20:58:37 | DIZILER | 1.67 | 7.37 |
10 | MERDIVEN BABA (T.S) (TKR) | TV8 | 16-07-2019 | 22:23:53 | 24:32:53 | FILMLER | 1.64 | 5.89 |
Erkenci Kuş bu haftada zirvedeki yerini devam ettirdi. Kimse Bilmez ve Fox Ana Haber gibi her hafta zorlayıcı rakipleri karşısında Star Tv’nin fenomen dizisi her haftayı zirvede tamamlaya devam ediyor. Yeni başlayan Kimse Bilmez dizisi ise Fox Tv’de yayınlanan Yaparsın Aşkım’dan sonra haftayı 4.sırada tamamladı.