• İstanbul’un kiralıkta yükselişe geçen mahalleleri

  • Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde %50’nin üzerinde artışın yaşandığı 50 mahalleyi sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış %290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı %238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, %218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, %171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve %150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

    İstanbul’un Son 1 Yılda Kiralık Fiyatı %50’nin Üzerinde Yükselen 50 Semti

     

    Temmuz 2020 

    Ort. m2 Fiyat

    Temmuz 2021 

    Ort. m2 Fiyat

    Yıllık Değişim
    1. Sarıyer – Rumeli Hisarı 39 TL 153 TL %290,0
    2. Beşiktaş – Vişnezade 37 TL 125 TL %238,5
    3. Sarıyer – Reşitpaşa 27 TL 86 TL %218,3
    4. Beşiktaş – Gayrettepe 34 TL 93 TL %171,1
    5. Kadıköy – Fikirtepe 20 TL 50 TL %150,0
    6. Kadıköy – 19 Mayıs 21 TL 51 TL %145,3
    7. Kağıthane – Seyrantepe 24 TL 56 TL %137,5
    8. Kadıköy – Bostancı 24 TL 57 TL %136,1
    9. Maltepe – Küçükyalı 18 TL 41 TL %128,1
    10. Sarıyer – Ferahevler 39 TL 83 TL %115,6
    11. Beşiktaş – Yıldız 38 TL 80 TL %108,7
    12. Sarıyer – Tarabya 39 TL 77 TL %95,7
    13. Kadıköy – Kozyatağı 21 TL 41 TL %94,4
    14. Sarıyer – Ayazağa 38 TL 71 TL %88,5
    15. Kadıköy – Fenerbahçe 41 TL 78 TL %88,3
    16. Kağıthane – Merkez 26 TL 48 TL %82,5
    17. Şişli – Halaskargazi 49 TL 88 TL %79,3
    18. Kadıköy – Caddebostan 45 TL 81 TL %79,0
    19. Beykoz – Acarlar 58 TL 104 TL %78,7
    20. Sarıyer – Kireçburnu 36 TL 64 TL %78,1
    21. Ataşehir – Atatürk 39 TL 68 TL %76,0
    22. Beyoğlu – Ömer Avni 52 TL 91 TL %74,7
    23. Kadıköy – Göztepe 37 TL 65 TL %74,3
    24. Kadıköy – Suadiye 44 TL 76 TL %74,1
    25. Beşiktaş – Nisbetiye 43 TL 73 TL %72,5
    26. Şişli – 19 Mayıs 36 TL 62 TL %72,4
    27. Sarıyer – Emirgan 58 TL 100 TL %71,4
    28. Sarıyer – İstinye 65 TL 110 TL %70,0
    29. Beşiktaş – Kuruçeşme 71 TL 121 TL %69,1
    30. Beyoğlu – Gümüşsuyu 54 TL 90 TL %67,1
    31. Beşiktaş – Arnavutköy 67 TL 111 TL %67,1
    32. Ataşehir – Barbaros 38 TL 63 TL %66,8
    33. Bakırköy –Yeşilköy 43 TL 72 TL %66,4
    34. Beşiktaş – Ulus 86 TL 143 TL %65,1
    35. Beyoğlu – Firuzağa 39 TL 64 TL %64,7
    36. Kadıköy – Osmanağa 29 TL 48 TL %64,0
    37. Sarıyer – Zekeriyaköy 43 TL 71 TL %63,5
    38. Bakırköy – Yeşilyurt 34 TL 56 TL %62,9
    39. Kadıköy – Caferağa 32 TL 51 TL %60,7
    40. Kadıköy – Sahrayı Cedit 25 TL 40 TL %60,0
    41. Ataşehir – Kayışdağı 22 TL 36 TL %59,7
    42. Beşiktaş – Bebek 111 TL 177 TL %59,2
    43. Şişli – Meşrutiyet 46 TL 73 TL %58,6
    44. Kadıköy – Eğitim 17 TL 26 TL %58,0
    45. Şişli – Bozkurt 27 TL 42 TL %55,8
    46. Kadıköy – Feneryolu 26 TL 41 TL %53,9
    47. Şişli – Gülbahar 21 TL 32 TL %53,3
    48. Sarıyer – Pınar 80 TL 122 TL %51,9
    49. Şişli – Kuştepe

     

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir